| Nombre | Correo | Cargo | Extensión | Números |
|---|
| Nombre | Correo | Cargo | Extensión | Números |
|---|---|---|---|---|
| Olga Azucena Herrera | olga.herrera@ineter.gob.ni | ASISTENTE DE DIRECCION SUPERIOR II | 22492757 |
| Nombre | Correo | Cargo | Extensión | Números |
|---|---|---|---|---|
| Gabriela Alejandra Vasquez | gabriela.vasquez@ineter.gob.ni | RESPONSABLE DE DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA | 116 | |
| Francis Del Carmen Calero Ortega | francis.calero@ineter.gob.ni | RESPONSABLE DIVISION DE RECURSOS HUMANOS | 176,178 | |
| Lorena Argentina Mercado Villarreal | lorena.mercado@ineter.gob.ni | RESPONSABLE DIVISION GENERAL DE PLANIFICACION Y PROYECTOS | 189 | |
| Karen Valentina Matus Almanza | karen.matus@ineter.gob.ni | ASISTENTE DE DIRECCION SUPERIOR II | 22495759 |
| Nombre | Correo | Cargo | Extensión | Números |
|---|---|---|---|---|
| Marcio Benito Baca Salazar | marcio.baca@ineter.gob.ni | RESPONSABLE DIRECCION GENERAL DE METEOROLOGIA | 154 | 22492755 |
| Nombre | Correo | Cargo | Extensión | Números |
|---|---|---|---|---|
| Iris Valeria Cruz Martinez | iris.cruz@ineter.gob.ni | RESPONSABLE DIRECCION GENERAL DE GEOLOGIA Y GEOFISICA | 101,119,140 |
| Nombre | Correo | Cargo | Extensión | Números |
|---|---|---|---|---|
| Reynaldo Manuel Castaño Gutierrez | reynaldo.castano@ineter.gob.ni | RESPONSABLE DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HIDRICOS | 147,150,157 | 22492756 |
| Nombre | Correo | Cargo | Extensión | Números |
|---|---|---|---|---|
| Cleto Noel Ramirez Rodriguez | noel.ramirez@gc.ineter.gob.ni | ASESOR TECNICO - GEODESIA Y CARTOGRAFIA | 143 |
| Nombre | Correo | Cargo | Extensión | Números |
|---|---|---|---|---|
| Vladimiro Andres Prado Borsetti | vladimir.prado@ineter.gob.ni | RESPONSABLE DIRECCION GENERAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 22492752,22492764 |
| Nombre | Correo | Cargo | Extensión | Números |
|---|---|---|---|---|
| Karen Fabiola Bonilla Delgado | karen.bonilla@ineter.gob.ni | RESPONSABLE DIRECCION GENERAL DE CATASTRO FISICO | 136,196 | 22492763 |
| Nombre | Correo | Cargo | Extensión | Números |
|---|
2023 © INETER - Instituto Nicaraguense de Estudios Territoriales